Quartz Resin
产品规格性能范围单位测试标准外 观透明液体-GB/T8237-2005粘 度25℃0.60-1.10Pa.sGB/T7193.1-2008酸 值16.0-25.0mgKOH/gG
Product Overview
产品规格
| 性 能 | 范 围 | 单 位 | 测试标准 |
| 外 观 | 透明液体 | - | GB/T8237-2005 |
| 粘 度25℃ | 0.60-1.10 | Pa.s | GB/T7193.1-2008 |
| 酸 值 | 16.0-25.0 | mgKOH/g | GB/T2895-1982 |
| 固体含量 | 62.0-68.0 | % | GB/T7193.3-2008 |
| 凝胶时间25℃ | 8.0-15.0 | min | GB/T7193.6-2008 |
注:25℃反应性:100g 树脂中加4ml E液和4ml L液
树脂浇铸体性能(典型值)
| 性 能 | 数 值 | 单 位 | 测试标准 |
| 巴克尔硬度 | 45 | — | GB/T3854-2005 |
| 拉伸强度 | 50 | MPa | GB/T2567.1-2008 |
| 断裂延伸率 | 2.5 | % | GB/T2567.1-2008 |
| 弯曲强度 | 90 | MPa | GB/T2567.3-2008 |
| 冲击强度 | 8.0 | KJ/m2 | GB/T2567.4-2008 |
| 热变形温度 | 55 | ℃ | GB/T1634.1-2004 |
固化条件:室温固化24小时,80℃后固化24小时
测试条件:温度23±2 ℃, 相对湿度50±5%
储存:
在25℃以下 储存期为三个月,应贮存在阴凉通风处,避免火种,隔离热源。
声明:
本资料是依据GB标准测定,由于在生产过程中存在着许多可变因素,因此建议用户在使用前有必要进行测试和实验。本公司保留对某些技术参数的修改权。
No previous article
No next article

Inquiries